Kies het abonnement dat bij uw bedrijf past. Geen verborgen kosten. Op elk moment opzegbaar.
Meer details in vergelijking
Meer details in vergelijking
Meer details in vergelijking
Meer details in vergelijking
Functies vergelijken
Vergelijk de belangrijkste limieten en functies zonder marketingjargon. Zo ziet u snel wanneer Starter volstaat en wanneer Pro of Premium zinvoller is.
| Functie | Starter Voor individuele bedrijven | Pro Voor teams en bouwafrekening | Premium Voor grotere werkstromen |
|---|---|---|---|
| Basisfuncties | |||
| Facturas por mes | 30 | 200 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 3 |
| Emisión de e-CF de ventas | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Cotizaciones y remisiones | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Clientes y catálogo de ítems | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Cuentas por cobrar y cobros | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Envío y notificaciones de cobro por WhatsApp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Reporte de ventas | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Operación y cumplimiento fiscal | |||
| Compras y gastos | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verschillende valuta's | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Control de stock | Niet inbegrepen | Hasta 500 ítems | Inbegrepen |
| Reportes de ingresos, gastos y estado de cuenta | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Reportes 606 y 607 (DGII) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Listas de precios y vendedores | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Terugkerende facturen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Plantillas con IA | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Boekhouding & gegevens | |||
| CSV-import records per bestand | 200 | 500 | Ilimitado |
| CSV-export | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Support & beveiliging | |||
| Support-niveau | Standaard | Voorkeur | Prioriteit |
Facturas por mes
Usuarios incluidos
Emisión de e-CF de ventas
Cotizaciones y remisiones
Clientes y catálogo de ítems
Cuentas por cobrar y cobros
Envío y notificaciones de cobro por WhatsApp
Reporte de ventas
Compras y gastos
Verschillende valuta's
Control de stock
Reportes de ingresos, gastos y estado de cuenta
Reportes 606 y 607 (DGII)
Listas de precios y vendedores
Terugkerende facturen
Plantillas con IA
CSV-import records per bestand
CSV-export
Support-niveau
Bij CSV-import van klanten en artikelen geldt per bestand een limiet afhankelijk van uw abonnement.
| Records per import | Inicial | Pyme | Pro |
|---|---|---|---|
| Klanten importeren | 200 | 500 | Ilimitado |
| Artikelen importeren | 200 | 500 | Ilimitado |
| Formaat | CSV (.csv) · max. 5 MB per bestand | ||
Alles wat u moet weten over onze prijzen.
Ja, u kunt uw abonnement op elk moment upgraden of downgraden. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht of worden aan het einde van de factureringsperiode ingepland.
Nee, bij maandelijkse betaling bent u volledig flexibel. Jaarabonnementen lopen 12 maanden en bieden daarvoor een aanzienlijk prijsvoordeel.
We accepteren alle gangbare creditcards (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay en SEPA-incasso.
Absoluut. We hosten op Nederlandse/Duitse servers (ISO 27001 gecertificeerd) en voldoen aan alle AVG-vereisten en GoBD-richtlijnen voor uw facturen.
Start vandaag nog met het gratis abonnement. Geen creditcard vereist.
Gratis registreren