Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Keine versteckten Kosten. Jederzeit kündbar.
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Funktionen im Vergleich
Vergleichen Sie die wichtigsten Limits und Funktionen ohne Marketingballast. So sehen Sie schnell, wann Starter reicht und wann Pro oder Premium sinnvoller ist.
| Funktion | Starter Für einzelne Unternehmen | Pro Für Teams und Bauabrechnung | Premium Für größere Abläufe |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Funktionen | |||
| Facturas por mes | 30 | 200 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 3 |
| Emisión de e-CF de ventas | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Cotizaciones y remisiones | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Clientes y catálogo de ítems | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Cuentas por cobrar y cobros | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Envío y notificaciones de cobro por WhatsApp | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reporte de ventas | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Operación y cumplimiento fiscal | |||
| Compras y gastos | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verschiedene Währungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Control de stock | Nicht enthalten | Hasta 500 ítems | Enthalten |
| Reportes de ingresos, gastos y estado de cuenta | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reportes 606 y 607 (DGII) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Listas de precios y vendedores | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Wiederkehrende Rechnungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Plantillas con IA | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Buchhaltung & Daten | |||
| CSV-Import Einträge pro Datei | 200 | 500 | Ilimitado |
| CSV-Export | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support & Sicherheit | |||
| Support-Level | Standard | Bevorzugt | Priorität |
Facturas por mes
Usuarios incluidos
Emisión de e-CF de ventas
Cotizaciones y remisiones
Clientes y catálogo de ítems
Cuentas por cobrar y cobros
Envío y notificaciones de cobro por WhatsApp
Reporte de ventas
Compras y gastos
Verschiedene Währungen
Control de stock
Reportes de ingresos, gastos y estado de cuenta
Reportes 606 y 607 (DGII)
Listas de precios y vendedores
Wiederkehrende Rechnungen
Plantillas con IA
CSV-Import Einträge pro Datei
CSV-Export
Support-Level
Beim CSV-Import von Kunden und Artikeln gilt pro Datei ein Limit abhängig von Ihrem Plan.
| Datensätze pro Import | Inicial | Pyme | Pro |
|---|---|---|---|
| Kunden importieren | 200 | 500 | Ilimitado |
| Artikel importieren | 200 | 500 | Ilimitado |
| Format | CSV (.csv) · max. 5 MB pro Datei | ||
Alles, was Sie über unsere Preise wissen müssen.
Ja, Sie können Ihren Plan jederzeit upgraden oder downgraden. Änderungen werden sofort wirksam oder zum Ende des Abrechnungszeitraums vorgemerkt.
Nein, bei monatlicher Zahlung sind Sie absolut flexibel. Jahrespläne laufen 12 Monate und bieten dafür einen deutlichen Preisvorteil.
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay, und SEPA-Lastschrift.
Absolut. Wir hosten auf deutschen Servern (ISO 27001 zertifiziert) und erfüllen alle DSGVO-Vorgaben sowie GoBD-Richtlinien für Ihre Rechnungen.
Starten Sie noch heute mit dem kostenlosen Plan. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos registrieren